Страна | Германия |
---|---|
Производитель | Boge |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 1740 л/мин (1.74 м3/мин) |
Расположение ресивера | Горизонтальный ресивер |
Рабочее давление | 8 атм |
Мощность двигателя | 11 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Ременной |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 63 дБ |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1815 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 830 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1835 мм |
Масса | 508 кг |
Объём ресивера | 350 л. |
Частотный привод | Нет |
С осушителем | Да |
Точка росы сжатого воздуха | +3 °С |
Тип охлаждения | Воздушное |
Степень защиты | IP54 |
Выходной разъём | 1 дюйм |
Манометр | Да |
Винтовой компрессор Boge C 15 DR 8
1 195 832 ₽
Наличие: на складе
Цена зафиксирована по старому курсу валют. Успейте сделать бронь!
Стоимость доставки – бесплатно
Доставим
Отзывы на Винтовой компрессор Boge C 15 DR 8
Отзывов пока нет.