Страна | Российская Федерация |
---|---|
Производитель | ЗИФ |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 10200 л/мин (10.2 м3/мин) |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 55 кВт |
Питание | 380/660 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 85 дБ |
Безмасляный | Нет |
Специальное исполнение | Взрывозащитные для нефти и газа |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 2618 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 1162 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1574 мм |
Масса | 1450 кг |
Объём ресивера | без ресивера |
Частотный привод | Нет |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Степень защиты | IP54 |
Выходной разъём | 2 дюйма |
Манометр | Да |
Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 10,2/1,0-ВР
Цена по запросу
Наличие: на складе
Стоимость доставки – бесплатно
Доставим
Отзывы на Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 10,2/1,0-ВР
Отзывов пока нет.