Страна | Япония |
---|---|
Производитель | Hitachi |
Вид компрессора | Винтовой |
Минимальная производительность | 10900 л/мин |
Производительность | 12600 л/мин (12.6 м3/мин) |
Минимальное рабочее давление | 6 атм |
Рабочее давление | 7 атм |
Максимальное рабочее давление | 9.3 атм |
Мощность двигателя | 75 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 67 дБ |
Безмасляный | Да |
Специальное исполнение | Двухступенчатый |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 2250 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 1300 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1800 мм |
Масса | 1560 кг |
Объём ресивера | без ресивера |
Частотный привод | Да |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Выходной разъём | 2 дюйма |
Манометр | Да |
Винтовой компрессор Hitachi DSP-75VATN
Цена по запросу
Наличие: на складе
Стоимость доставки – бесплатно
Доставим
Отзывы на Винтовой компрессор Hitachi DSP-75VATN
Отзывов пока нет.