Страна | Германия |
---|---|
Производитель | ALMiG |
Вид компрессора | Винтовой |
Минимальная производительность | 2170 л/мин |
Производительность | 9930 л/мин (9.93 м3/мин) |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 80 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 77 дБ |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 2090 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 1080 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1600 мм |
Масса | 1240 кг |
Объём ресивера | без ресивера |
Частотный привод | Да |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Выходной разъём | 1 1/2 дюйма |
Манометр | Да |
Винтовой компрессор ALMiG VARIABLE-65 10
2 583 739 ₽
Наличие: на складе
Цена зафиксирована по старому курсу валют. Успейте сделать бронь!
Стоимость доставки – бесплатно
Доставим
Отзывы на Винтовой компрессор ALMiG VARIABLE-65 10
Отзывов пока нет.