Страна | Российская Федерация |
---|---|
Производитель | РКЗ |
Вид компрессора | Поршневой |
Производительность | 420 л/мин (0.42 м3/мин) |
Расположение ресивера | Горизонтальный ресивер |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 2.2 кВт |
Питание | 220/380 В |
Тип привода | Ременной |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Гарантия | 1 год |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Да |
Габаритные размеры (длина) | 880 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 390 мм |
Габаритные размеры (высота) | 720 мм |
Масса | 68 кг |
Объём ресивера | 50 л. |
Частотный привод | Нет |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Количество цилиндров | 2 |
Выходной разъём | 1/4 дюйма |
Манометр | Да |
Поршневой компрессор РКЗ Airrus CE 50-V38 10
47 142 ₽
Наличие: на складе
Цена зафиксирована по старому курсу валют. Успейте сделать бронь!
Стоимость доставки – бесплатно
Доставим
Олег –
Компрессор по качеству сборки хороший. Есть защиты от перегрева и короткого замыкания. Стоимость здесь адекватная