Страна | Германия |
---|---|
Производитель | Boge |
Вид компрессора | Поршневой |
Производительность | 4290 л/мин (4.29 м3/мин) |
Минимальное рабочее давление | 10 атм |
Рабочее давление | 15 атм |
Мощность двигателя | 5.5 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Ременной |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Да |
Уровень шума | 82.5 дБ |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1300 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 740 мм |
Габаритные размеры (высота) | 890 мм |
Масса | 210 кг |
Объём ресивера | без ресивера |
Частотный привод | Нет |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Количество цилиндров | 2 |
Выходной разъём | 1 дюйм |
Манометр | Да |
Поршневой компрессор Boge SRMV 390-10
791 409 ₽
Наличие: на складе
Цена зафиксирована по старому курсу валют. Успейте сделать бронь!
Стоимость доставки – бесплатно
Доставим
Отзывы на Поршневой компрессор Boge SRMV 390-10
Отзывов пока нет.