Страна | Германия |
---|---|
Производитель | Boge |
Вид компрессора | Поршневой |
Производительность | 1270 л/мин (1.27 м3/мин) |
Минимальное рабочее давление | 10 атм |
Рабочее давление | 26 атм |
Мощность двигателя | 5.5 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Да |
Уровень шума | 68 дБ |
Безмасляный | Да |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1012 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 928 мм |
Габаритные размеры (высота) | 784 мм |
Масса | 208 кг |
Объём ресивера | без ресивера |
Частотный привод | Нет |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Выходной разъём | 1 дюйм |
Манометр | Да |
Поршневой компрессор Boge K 8 BOOSTER 10-26
835 820 ₽
Наличие: на складе
Цена зафиксирована по старому курсу валют. Успейте сделать бронь!
Стоимость доставки – бесплатно
Доставим
Отзывы на Поршневой компрессор Boge K 8 BOOSTER 10-26
Отзывов пока нет.