Страна | Германия |
---|---|
Производитель | Boge |
Вид компрессора | Поршневой |
Производительность | 648 л/мин (0.648 м3/мин) |
Расположение ресивера | Горизонтальный ресивер |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 5.5 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Да |
Уровень шума | 68 дБ |
Безмасляный | Да |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1770 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 804 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1346 мм |
Масса | 330 кг |
Объём ресивера | 270 л. |
Частотный привод | Нет |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Выходной разъём | 1/2 дюйма |
Манометр | Да |
Поршневой компрессор Boge K 8– (base control) 10
632 577 ₽
Наличие: на складе
Цена зафиксирована по старому курсу валют. Успейте сделать бронь!
Стоимость доставки – бесплатно
Доставим
Отзывы на Поршневой компрессор Boge K 8– (base control) 10
Отзывов пока нет.